Основное назначение
Благодаря компактным размерам котел может быть легко установлен в условиях ограниченного пространства. Цифровая панель управления, делает проверку работы котла легкой и удобной. Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов обеспечивает повышенную адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных.
Котел укомплектован циркуляционным насосом, системой автоматики и безопасности, расширительным баком, пультом управления, герметичной дымовой трубой и теплообмеником.
Котлы поставляются в полной готовности для эксплуатации.
Простое и надежное подключение к системе отопления
Подходят стандартные комплектующие из магазина. Мы не обязуем приобретать запасные части именно у нас.
Сварочная колонна для сварки под флюсом продольных и кольцевых швов
Вальцы 4-х валковые гидравлические
Аппарат плазменной резки
Сварочная колонна для орбитальной сварки труб
Наименование | BYP HE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | кВт | 24 | |||||||||||||||
Давление в системе отопления | Бар | 3 | |||||||||||||||
Температура воды в системе отопления | °C | 30-85 | |||||||||||||||
Температура ГВС | °С | 35-60 | |||||||||||||||
Объем расширительного бака | л | 7,0 | |||||||||||||||
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | |||||||||||||||
Давление ГВС | бар | 8 | |||||||||||||||
Производительность ГВС при дельта t-25 °С | л/мин | 13,7 | |||||||||||||||
Герметичная дымовая труба | мм | 60/100 | |||||||||||||||
Топливо | - | Газ природный | |||||||||||||||
Напряжение | В | 230 | |||||||||||||||
Вес | кг | 38 | |||||||||||||||
Электропотребление | Вт | 38 | |||||||||||||||
Класс защиты по EN 60529 | IP X4D | ||||||||||||||||
Габаритные размеры |
Длина | мм | 725 | ||||||||||||||
Ширина | мм | 500 | |||||||||||||||
Высота | мм | 300 |