Термомасляная печь предназначена для нагрева синтетического диатермического масла, используемого в качестве теплоносителя для целей отопления и нагрева в различных технологических процессах.
Печь трехходовая по ходу дымовых газов и двухходовая четырехпоточная по ходу нагреваемых продуктов.
Область применения печи: в составе технологических установок для переработки нефтепродуктов или отдельно стоящие стационарные, блочно-модульные и транспортабельные котельные, используемые в системах теплоснабжения с использованием диатермического масла в качестве теплоносителя.
25 лет на рынке СНГ
Наименование | ПТН | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 581 | 872 | 1160 | 1455 | 1745 | 2325 | 2900 | 3490 | 4650 | 5840 | |
Диаметр патрубков входа и выхода масла | мм | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Количество масла | л | 150 | 220 | 300 | 360 | 430 | 580 | 720 | 860 | 1150 | 1450 | |
Требуемая подача насоса (расход масла ч/з котел) | м³/ч | 36 | 55 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 215 | 285 | 360 | |
Разница в температуре входа/выхода масла | °С | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Ширина | мм | 600 | 800 | 850 | 860 | 900 | 1110 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Длина | мм | 220 | 260 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
Сопротивление дымовых труб | мм.в.с. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 40 | |
Сопротивление котловых труб | м.в.с. | 0,68 | 1,15 | 0,83 | 1,2 | 1,36 | 2,57 | 4,78 | 6,84 | 6,34 | 14,7 | |
Габаритные размеры | Глубина | мм | 2380 | 2650 | 3100 | 3510 | 3510 | 4360 | 4500 | 4830 | 5210 | 5300 |
Ширина | мм | 1250 | 1405 | 1540 | 1650 | 1890 | 2060 | 2100 | 2180 | 2565 | 2820 | |
Высота | мм | 1700 | 1780 | 1890 | 1975 | 1978 | 2020 | 2550 | 2660 | 2750 | 2820 | |
Вес котла | кг | 4300 | 6350 | 8050 | 11100 | 12750 | 17000 | 20500 | 23000 | 30000 | 39000 |
Под руководством специалистов из Швеции внедрена система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO:9001 /14001
Позволяет получать высокие температуры теплоносителя при низких рабочих давлениях.
Позволяет получать температуру до 360 градусов при давлении 6 бар
Регулирование температуры с точностью до 1 градуса
Сварочная колонна для сварки под флюсом продольных и кольцевых швов
Вальцы 4-х валковые гидравлические
Аппарат плазменной резки
Сварочная колонна для орбитальной сварки труб
Поставка в полном
комплекте готовым к эксплуатации
Облегченный монтаж за счет
наличия трубной обвязки и крепежа
Универсальные запасные
части с возможностью приобретения
на внутреннем рынке