25 лет на рынке СНГ
Наименование | КС-Г-10К | КС-Г-12.5К | КС-Г-16К | КС-Г-20К | КС-Г-25К | КС-Г-31.5К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новминальная теплопроизводительность | кВт | 10±1.0 | 12.5±1.2 | 16±1.6 | 20±2.0 | 25±2.5 | 31.5±3.5 | |
Расход газа, не более | м³/ч | 1,08 | 1,62 | 2,06 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | |
КПД, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Давление воды, не более: — в системе отопления | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 462 | 462 | 462 | 462 | 500 | 500 |
Ширина | мм | 344 | 344 | 344 | 344 | 420 | 420 | |
Высота | мм | 690 | 740 | 890 | 890 | 1100 | 1100 | |
Масса не более | кг | 38(36) | 39(37) | 52(50) | 52(50) | 78(76) | 78,1(76,1) | |
Диаметр дымохода | мм | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Диаметр патрубков для воды | дюйм | G1/2 | G1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Под руководством специалистов из Швеции внедрена система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO:9001 /14001
Применение щелевой
низкофакельной горелки, не требующей
регулировки первичного воздуха.
Высокопрочные котлы,
толщина металла больше
по сравнению с
другими производителями
Экономичный расход
газа – КПД 90-93%
Сварочная колонна для сварки под флюсом продольных и кольцевых швов
Вальцы 4-х валковые гидравлические
Аппарат плазменной резки
Сварочная колонна для орбитальной сварки труб
Надежная итальянская
автоматика EUROSIT
Постгарантийное профилактическое
и сервисное обслуживание
Использование
стандартных запчастей